Katso: Kuljettajien MM-pistetilanne 2025
Katso: Tallien MM-kokonaistilanne 2025
Rallin MM-sarja 2025 on jälleen täynnä jännitystä ja kovatasoista kilpailua. Kaudella ajetaan yhteensä 14 osakilpailua eri puolilla maailmaa, ja rallin MM-sarjan mestaruudesta taistelevat lajin kirkkaimmat tähdet. Kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä jatkaa Toyotan tehdaskuljettajana ja on jälleen yksi suurimmista mestarisuosikeista. Hänen lisäkseen Elfyn Evans ja Sébastien Ogier ovat vahvasti mukana pistetilanteen kärjessä, ja jokainen osakilpailu voi kääntää sarjan asetelmia. Rallin MM-sarjan kuljettajien pistetilanne elää jatkuvasti, ja kausi 2025 on ollut yhtä tiukkaa ja viihdyttävää kuin koskaan aiemmin.
Rallin MM-sarjan sääntömuutokset 2025
Kaudella 2025 rallin MM-sarjassa on otettu käyttöön merkittäviä sääntömuutoksia, jotka vaikuttavat sekä kuljettajien että tallien kilpailukykyyn. WRC1-luokan autoista on poistettu hybridi-tekniikka, mikä tekee autoista entistä ympäristöystävällisempiä ja yksinkertaisempia huoltaa. Samalla autojen minimipainoa on laskettu, jotta suorituskyky pysyy tasapainossa ja kilpailu säilyy tiukkana. Nämä muutokset koskevat kaikkia päätiimejä, kuten Toyota Gazoo Racingia, Hyundai Shell Mobisia ja M-Sport Fordia. Sääntöuudistukset ovat herättäneet paljon keskustelua rallin ystävien ja asiantuntijoiden keskuudessa, ja niiden vaikutuksia seurataan tarkasti koko MM-sarjan ajan.
Kisakalenteri 2025
Rallin MM-sarjan kisakalenteri 2025 tarjoaa faneille todellisen herkkupalan, sillä kausi sisältää 14 vaihtelevaa ja haastavaa osakilpailua. Kausi käynnistyy legendaarisella Monte Carlon rallilla 23.–26.1. ja huipentuu Saudi-Arabian aavikkoteille 27.–30.11. Yksi kauden kohokohdista on Suomen ralli, joka ajetaan 31.7.–3.8. Jyväskylän nopeilla sorateillä. Myös Keski-Euroopan ralli 16.–19.10. ja Japanin ralli 6.–9.11. ovat odotettuja tapahtumia, joissa mestaruustaistelu voi saada ratkaisevan käänteen. Jokainen osakilpailu tuo oman mausteensa rallin MM-sarjan kauteen 2025, ja kuljettajat joutuvat näyttämään taitonsa erilaisissa olosuhteissa ympäri maailmaa.
Pistejärjestelmä 2025
Rallin MM-sarjan pistejärjestelmä 2025 jatkaa tutulla kaavalla, jossa jokainen sijoitus on tärkeä mestaruustaistelun kannalta. Kuljettajat ja tallit keräävät pisteitä jokaisesta osakilpailusta seuraavasti: voittaja saa 25 pistettä, toiseksi sijoittunut 18 pistettä, kolmas 15 pistettä, neljäs 12 pistettä, viides 10 pistettä, kuudes 8 pistettä, seitsemäs 6 pistettä, kahdeksas 4 pistettä, yhdeksäs 2 pistettä ja kymmenes 1 pisteen. Tämä järjestelmä pitää mm-sarjan pistetilanteen tiukkana koko kauden ajan, ja jokainen osakilpailu voi olla ratkaiseva. Kaikki rallin MM-sarjan kuljettajat, kuten Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Ott Tänak, taistelevat jokaisesta pisteestä, sillä mestaruus ratkaistaan usein pienillä marginaaleilla.
Kuljettajien MM-pistetilanne 2025:
Pistetilanteet päivittyvät jokaisen osakilpailun jälkeen, ja taulukko kuvaa kuljettajien sekä valmistajien menestystä kauden aikana. Jokaisen osakilpailun jälkeen pistetilanteet voivat muuttua merkittävästi, erityisesti Kalle Rovanperän ja muiden kärkikuljettajien suoritusten ansiosta.
| Sija | Kuljettaja | Valmistaja | Yhteensä | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Ogier | Toyota | 224 | 33 (1.) | – | – | 25 (2.) | 28 (1.) | 28 (1.) | 27 (2.) | – | 22 (3.) | 26 (1.) | 35 (1.) | – | – | – |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota | 222 | 26 (2.) | 35 (1.) | 27 (1.) | 21 (3.) | 9 (6.) | 15 (4.) | 17 (4.) | 11 (6.) | 15 (4.) | 22 (2.) | 24 (2.) | – | – | – |
| 3. | Kalle Rovanperä | Toyota | 203 | 18 (4.) | 13 (5.) | 0 (k) | 35 (1.) | 22 (3.) | 25 (3.) | 4 (26.) | 21 (4.) | 35 (1.) | 18 (5.) | 12 (6.) | – | – | – |
| 4. | Ott Tänak | Hyundai | 181 | 11 (5.) | 15 (4.) | 23 (2.) | 8 (6.) | 27 (2.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 24 (2.) | 1 (10.) | 17 (4.) | 1 (34.) | – | – | – |
| 5. | Thierry Neuville | Hyundai | 166 | 9 (6.) | 20 (3.) | 23 (3.) | 7 (7.) | 19 (4.) | 5 (19.) | 13 (5.) | 18 (3.) | 11 (6.) | 25 (4.) | 16 (4.) | – | – | – |
| 6. | Takamoto Katsuta | Toyota | 94 | 0 (k) | 25 (2.) | 0 (k) | 14 (4.) | 12 (5.) | 12 (5.) | 0 (30.) | 0 (k) | 24 (2.) | 1 (16.) | 6 (7.) | – | – | – |
| 7. | Adrien Fourmaux | Hyundai | 86 | 20 (3.) | 1 (40.) | 10 (16.) | 13 (5.) | 0 (k) | 0 (20.) | 17 (3.) | 10 (5.) | 0 (k) | 0 (k) | 15 (3.) | – | – | – |
| 8. | Sami Pajari | Toyota | 70 | 0 (k) | 6 (7.) | 13 (4.) | 0 (k) | 6 (7.) | 6 (7.) | 1 (46.) | 6 (7.) | 10 (5.) | 8 (6.) | 14 (5.) | – | – | – |
| 9. | Oliver Solberg | Toyota | 60 | 0 (15.) | 2 (9.) | 0 (12.) | 0 (16.) | 1 (10.) | 8 (6.) | 8 (6.) | 33 (1.) | 0 (47.) | 6 (7.) | 2 (9.) | – | – | – |
| 10. | Gregoire Munster | Ford | 25 | 0 (k) | 4 (8.) | 12 (5.) | 0 (11.) | 2 (9.) | 0 (32.) | 0 (k) | 1 (10.) | 2 (9.) | 0 (39.) | 4 (8.) | – | – | – |
| 11. | Josh McErlean | Ford | 20 | 6 (7.) | 0 (45.) | 2 (10.) | 0 (k) | 4 (8.) | 0 (34.) | 0 (12.) | 2 (9.) | 6 (7.) | 0 (29.) | 0 (37.) | – | – | – |
| 12. | Martins Sesks | Ford | 16 | – | 8 (6.) | – | – | 0 (15.) | 0 (k) | 0 (15.) | 4 (8.) | 4 (8.) | – | – | – | – | – |
| 13. | Yohan Rossel | Citroen | 16 | 4 (8.) | – | – | 4 (8.) | 0 (11.) | 0 (33.) | 4 (8.) | – | 0 (19.) | 4 (8.) | 0 (23.) | – | – | – |
| 14. | Gus Greensmith | Skoda | 14 | – | – | 8 (6.) | – | 0 (12.) | – | 6 (7.) | – | 0 (18.) | 0 (28.) | 0 (26.) | – | – | – |
| 15. | Nikolai Grjazin | Skoda | 10 | 2 (9.) | – | – | 1 (10.) | 0 (46.) | 4 (8.) | 0 (k) | 0 (k) | 0 (14.) | 2 (9.) | 1 (10.) | – | – | – |
Huomioitavaa kokonaistilanteesta
Jotkut kuljettajat ovat osallistuneet vain osaan kauden osakilpailuista, mikä näkyy heidän pistetilanteissaan. Pisteet jaetaan jokaisen osakilpailun erikoiskokeiden perusteella, ja erikoiskoetulokset vaikuttavat ratkaisevasti lopputuloksiin. Kalle Rovanperän suoritukset ovat vaikuttaneet merkittävästi pistetilanteisiin kauden aikana. Paraguayn ralli on uusi osakilpailu kaudella 2025.
Tallien MM-kokonaistilanne 2025:
Valmistajien pistetilanteet päivittyvät jokaisen osakilpailun jälkeen. Valmistajien pisteet ovat keskeisessä roolissa sarjan kokonaiskilpailussa, ja valmistajien menestys määrittää tiimien sijoitukset.
| Sija | Valmistaja | Yhteensä | MON | SWE | KEN | ESP | POR | ITA | GRE | EST | FIN | PAR | CHI | CER | JPN | KSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Gazoo Racing WRT | 572 | 60 (1.) | 60 (1.) | 28 (2.) | 60 (1.) | 50 (1.) | 54 (1.) | 46 (2.) | 41 (2.) | 59 (1.) | 55 (1.) | 59 (1.) | |||
| 2. | Hyundai Shell Mobis WRT | 447 | 36 (2.) | 36 (2.) | 50 (1.) | 35 (2.) | 46 (2.) | 40 (2.) | 50 (1.) | 54 (1.) | 24 (2.) | 42 (2.) | 34 (2.) | |||
| 3. | M-Sport Ford WRT | 157 | 11 (3.) | 14 (3.) | 22 (3.) | 11 (3.) | 14 (3.) | 15 (3.) | 10 (3.) | 14 (3.) | 18 (3.) | 14 (3.) | 14 (3.) |
