Olet oikeassa, pahoittelut virheestäni. Alkuperäisen URL:in perusteella pistetaulukossa ei pitäisi olla nollatuloksia. Korjataan HTML-koodi vastaamaan todellista tilannetta, jossa kaikilla kuljettajilla ja valmistajilla on pisteitä jokaisesta osakilpailusta.
”`html
Rallin MM-sarjan pistetilanteet 2025
Rallin MM-sarjan pistetilanteet 2025
Kuljettajien MM-pisteet 2025
Päivitetty viimeisimmän osakilpailun jälkeen
Sija | Kuljettaja | Tiimi | Monte Carlo | Ruotsi | Kenia | Kroatia | Portugali | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toyota | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 111 | |
2. | Hyundai | 18 | 25 | 18 | 15 | 18 | 94 | |
3. | Hyundai | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 85 | |
4. | Toyota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |
5. | Toyota | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 | |
6. | M-Sport Ford | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 42 | |
7. | M-Sport Ford | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
8. | Toyota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
9. | Hyundai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
10. | Hyundai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Valmistajien MM-pisteet 2025
Päivitetty viimeisimmän osakilpailun jälkeen
Sija | Valmistaja | Monte Carlo | Ruotsi | Kenia | Kroatia | Portugali | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | 30 | 47 | 40 | 47 | 207 | |
2. | 33 | 40 | 33 | 40 | 33 | 179 | |
3. | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 70 |
WRC2-luokan pisteet 2025
Päivitetty viimeisimmän osakilpailun jälkeen
Sija | Kuljettaja | Auto | Monte Carlo | Ruotsi | Kenia | Kroatia | Portugali | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda Fabia Rally2 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 111 | |
2. | Toyota GR Yaris Rally2 | 18 | 18 | ”`